<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federsanità - Anci</title>
	<atom:link href="http://www.portal.federsanita.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portal.federsanita.it</link>
	<description>Federsanità-Anci è una struttura di servizio e rappresentanza per il settore di integrazione ed è federata all&#039;Anci</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il Sindaco Brucchi è il nuovo Presidente di Federsanità ANCI Abruzzo</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/02/01/il-sindaco-brucchi-e-il-nuovo-presidente-di-federsanita-anci-abruzzo/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/02/01/il-sindaco-brucchi-e-il-nuovo-presidente-di-federsanita-anci-abruzzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bettanini@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pensare la sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6638</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso di un incontro della ricostituita Federsanità &#8211; ANCI abruzzese svoltosi a Teramo il 31 gennaio, è stato eletto all&#8217;unanimità Presidente della Federazione Maurizio Brucchi, il Sindaco di Teramo. All’incontro è intervenuto il presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi e vi hanno preso parte anche il Presidente nazionale di Federsanità, Angelo Lino Del Favero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel corso di un incontro della ricostituita Federsanità &#8211; ANCI abruzzese svoltosi a Teramo il 31 gennaio, <strong>è stato eletto all&#8217;unanimità Presidente della Federazione Maurizio Brucchi, il Sindaco di Teramo</strong>.</p>
<p>All’incontro è intervenuto il presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi e vi hanno preso parte anche il Presidente nazionale di Federsanità, Angelo Lino Del Favero e il Segretario generale Fabio Sturani. Presenti il Presidente regionale dell’ANCI, Antonio Centi e la consigliera Alessia De Paulis, dell’Ufficio nazionale di Presidenza dell’organismo che raggruppa i Comuni d’Italia.</p>
<p>La Federazione riattiva la propria funzionalità in Abruzzo, ripartendo dalla nuova composizione così delineata: i quattro Direttori Generali delle ASL abruzzesi, quattro rappresentanti del territorio e il Presidente regionale dell’ANCI.</p>
<p><strong>I quattro componenti del territorio sono: Maurizio Brucchi per Teramo, Roberto Riga (presidente uscente) per L’Aquila, Mariangela Galante consigliere comunale di Fossacesia (CH) e Giordano Di Fiore Assessore al comune di Scafa (PE).</strong></p>
<p>Il Presidente nazionale Del Favero, oltre a congratularsi con il Sindaco Brucchi per l’avvenuta nomina, ha espresso viva soddisfazione per il consolidamento dei rapporti con la Regione Abruzzo anche attraverso la sigla, effettuata nel corso della mattinata, del Protocollo Regione Abruzzo, Federsanità ANCI e ANCI Abruzzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/02/01/il-sindaco-brucchi-e-il-nuovo-presidente-di-federsanita-anci-abruzzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dimensione nascosta delle disabilità</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/27/la-dimensione-nascosta-delle-disabilita/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/27/la-dimensione-nascosta-delle-disabilita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bettanini@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Pensare la sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6635</guid>
		<description><![CDATA[Roma, Camera dei Deputati - Palazzo Marini - Sala delle Colonne,  Via Poli, 19]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La domanda di cura e di assistenza delle persone disabili e delle famiglie.</strong></p>
<p>La disabilità è ancora una questione invisibile nell&#8217;agenda istituzionale, mentre i problemi gravano drammaticamente sulle famiglie, spesso lasciate sole nei compiti di cura.</p>
<p>Nel secondo semestre di lavoro del progetto pluriennale «Centralità della persona e della famiglia: realtà o obiettivo da raggiungere?», avviato dalla Fondazione Cesare Serono in collaborazione con il Censis, sono state realizzate due indagini che, coinvolgendo direttamente le persone con disabilità e le loro famiglie, hanno approfondito il loro vissuto in relazione a due condizioni cliniche: <strong>l’autismo e la sclerosi multipla</strong>.</p>
<p>I risultati della ricerca evidenziano <strong>i progressi compiuti negli ultimi anni e la strada ancora da percorrere nella cura e nell’assistenza delle persone con disabilità</strong>. Affinché la centralità della persona e della famiglia diventi il perno del nostro sistema, le istituzioni devono rilanciare il proprio ruolo di supporto e sostegno solidale.</p>
<p><a href="http://www.censis.it/5?resource_23=114943&amp;relational_resource_24=114943&amp;relational_resource_396=114943&amp;relational_resource_26=114943&amp;relational_resource_78=114943&amp;relational_resource_296=114943&amp;relational_resource_342=114943&amp;relational_resource_343=114943">programma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/27/la-dimensione-nascosta-delle-disabilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spending review: la ricetta del ministro Giarda</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/26/spending-review-la-ricetta-del-ministro-giarda/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/26/spending-review-la-ricetta-del-ministro-giarda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bettanini@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità e sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6632</guid>
		<description><![CDATA[Riformare la spesa pubblica non è una missione impossibile. Oggi, anzi, è la condizione necessaria per eliminare sprechi e inefficienze, garantire il controllo dei conti pubblici e liberare risorse da utilizzare per interventi di sviluppo. Ma prima di operare quella che viene definita la &#8220;spending review&#8221; e&#8217; indispensabile conoscere lo stato dei fatti, numeri e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Riformare la spesa pubblica</strong> non è una missione impossibile. Oggi, anzi, è la condizione necessaria per eliminare sprechi e inefficienze, garantire il controllo dei conti pubblici e liberare risorse da utilizzare per interventi di sviluppo. Ma prima di operare quella che viene definita la &#8220;spending review&#8221; e&#8217; <strong>indispensabile conoscere lo stato dei fatti, numeri e dati concreti. Questo l&#8217;obiettivo del rapporto redatto dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda</strong>.</p>
<p><strong>Tre i capitoli del rapporto. Nel primo è contenuta una descrizione della spesa, il secondo capitolo traccia una classificazione di ciò che deve essere considerato &#8221;spreco&#8221; mentre il terzo capitolo riguarda il patto di stabilità interno</strong>.</p>
<p>«La revisione della spesa ha due obiettivi. Il primo &#8211; spiega il ministro Giarda &#8211; è quello di restituire al settore privato attività e interventi che non hanno più ragione di essere pubblici. Il secondo è di garantire efficienza nella parte che rimane al settore pubblico con lo scopo di concentrare l&#8217;azione su chi ne ha bisogno».</p>
<p>Il rapporto è stato elaborato da Giarda nel suo incarico alla guida della commissione costituita nel precedente governo dal ministro dell&#8217;economia, Giulio Tremonti, nell&#8217;ambito dei lavori preparatori per la delega fiscale e assistenziale.</p>
<p>Punto di partenza è l&#8217;analisi macroeconomica sull&#8217;evoluzione della spesa pubblica negli ultimi sessanta anni, dal 1951 al 2010. In questo periodo l&#8217;esborso per pensioni è passato dal 9,4% sul totale della spesa pubblica, al 30,2% ma allo stesso tempo e&#8217; diminuito quello per assistenza e trasferimenti alle famiglie (dal 12,2% all&#8217;8,8%). In calo anche i contributi alla produzione, dal 3,6% all&#8217;1,9% con un picco al 6,4% nel 1980. Cio&#8217; che e&#8217; andato costantemente diminuendo è la spesa per investimenti, dal 15,4% al 6,8%. <strong>La spesa complessiva per consumi collettivi dal 1980 ad oggi è rimasta sostanzialmente invariata (circa il 41%) ma al suo interno è cresciuta quella per la sanità, dal 29,7% al 33,8%,</strong> e si e&#8217; ristretta la spesa per istruzione, dal 25,7% al 20%.</p>
<p>Classificando &#8221;sprechi&#8221; e &#8221;inefficienze&#8221; il rapporto sottolinea che &#8221;nella gestione della spesa pubblica il canone guida dovrebbe essere quello dell&#8217;efficienza economica. Dall&#8217;esigenza di non occupare un numero di addetti superiore a quello tecnicamente necessario a realizzare un particolare obiettivo, o di non assegnare benefici finanziari ad un soggetto che non li necessita, fino alla valutazione se una espansione della presenza pubblica in un particolare settore, finanziata con l&#8217;aumento del prelievo tributario, non abbia conseguenze negative sul potenziale di crescita dell&#8217;economia&#8221;. Ci sono sprechi nella produzione dei servizi quando &#8221;una macchina costosa e ad alto potenziale viene sistematicamente sottoutilizzata&#8221; e quando &#8221;si acquistano fattori produttivi pagando prezzi superiori al mercato&#8221;. <strong>In particolare la Sanità è compresa tra gli «sprechi di Tipo 2»: acquisto di fattori produttivi pagando prezzi superiori al prezzo di mercato o all&#8217;effettivo valore</strong>. A titolo di esempio, il rapporto cita il caso, più volte riscontrato nell&#8217;acquisto di farmaci, che diverse aziende sanitarie pagano prezzi diversi per lo stesso prodotto.</p>
<p>leggi <a href="http://www.portal.federsanita.it/wp-content/uploads/2012/01/GIARDA-SPESA-RAPPORTO.pdf">il Rapporto Giarda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/26/spending-review-la-ricetta-del-ministro-giarda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Asl 11 di Empoli ottiene la certificazione di qualità</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/25/lasl-11-ottiene-la-certificazione-di-qualita/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/25/lasl-11-ottiene-la-certificazione-di-qualita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bettanini@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità e sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6630</guid>
		<description><![CDATA[La società italiana di certificazione Bureau Veritas ha espresso il proprio giudizio positivo in merito al processo di certificazione di qualità, secondo la norma UNI ENI ISO 9001, del dipartimento amministrativo dell’Asl 11 di Empoli. Questo importante riconoscimento è stato conseguito a conclusione del 2011, secondo l’obiettivo indicato dalla direzione aziendale. Ciò favorirà l’ulteriore miglioramento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La<strong> <a href="http://www.bureauveritas.it">società italiana di certificazione Bureau Veritas</a></strong> ha espresso il proprio <strong>giudizio positivo</strong> in merito al processo di certificazione di qualità, secondo la norma UNI ENI ISO 9001, <strong>del dipartimento amministrativo dell’Asl 11 di Empoli</strong>.</p>
<p>Questo importante riconoscimento è stato conseguito a conclusione del 2011, secondo l’obiettivo indicato dalla direzione aziendale. Ciò favorirà l’ulteriore miglioramento dei settori di competenza dell’area amministrativa contribuendo, quindi, ad offrire servizi sempre più vicini alle esigenze del cittadino.</p>
<p>Il ringraziamento dell’Azienda per il raggiungimento di questo significativo risultato va a tutto il personale amministrativo e al comitato di dipartimento e, in particolare, ai responsabili di assicurazione qualità (Raq) del dipartimento che, con il supporto dell’Agenzia per la formazione, hanno guidato con grande impegno e competenza l’attività finalizzata alla costruzione di un sistema di qualità idoneo e raccordato con il generale sistema di qualità aziendale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/25/lasl-11-ottiene-la-certificazione-di-qualita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanità: Vendola nomina nuovo assessore</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/24/sanita-vendola-nomina-nuovo-assessore/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/24/sanita-vendola-nomina-nuovo-assessore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonacci@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pensare la sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6625</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa nella sede di Bari che tra poco firmerà il decreto con cui sostituisce l&#8217;assessore alle Politiche della salute Tommaso Fiore, tecnico indipendente vicino alla sinistra, con un altro tecnico che ha collaborato con il primo in questi anni, Ettore Attolini. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa nella sede di Bari che tra poco firmerà il decreto con cui sostituisce l&#8217;assessore alle Politiche della salute Tommaso Fiore, tecnico indipendente vicino alla sinistra, con un altro tecnico che ha collaborato con il primo in questi anni, Ettore Attolini. Vendola ha chiarito che si è trattato di una «decisione presa da solo su base fiduciaria. Non penso &#8211; ha proseguito &#8211; di aver fatto strappi nè di aver mancato di rispetto a nessuno. Ettore Attolini è una persona di assoluta competenza tecnica e indipendenza». Il fatto che non appartiene a nessun partito e a gruppo politico «ci da più garanzie», ha concluso.</p>
<p>Nel corso della conferenza stampa alla quale erano presenti sia l&#8217;assessore uscente che quello subentrante, Vendola ha chiarito che la scelta non è stata dettata «da possibili altri cambiamenti in Giunta dovuti alle prossime amministrative. L&#8217;ultimo impegno che ho &#8216;estortò all&#8217;assessore Fiore era quello del bilancio ma lui già da un anno aveva chiesto di poter andar via e di dedicarsi alla sua attività di primario e professore universitario». Il nuovo assessore Attolini ha sottolineato «la stanchezza e le difficoltà di molti operatori che si trovano ad esercitare la loro attività» e ha promesso che la sua azione amministrativa punterà al «miglioramento del funzionamento della &#8216;macchinà in assoluta sicurezza e appropriatezza, al netto delle pressioni lobbistiche».</p>
<p>Fonte: ADN Kronos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/24/sanita-vendola-nomina-nuovo-assessore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute: in Toscana si consuma il piu&#8217; alto numero di antidepressivi</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/24/salute-in-toscana-si-consuma-il-piu-alto-numero-di-antidepressivi/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/24/salute-in-toscana-si-consuma-il-piu-alto-numero-di-antidepressivi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonacci@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità e sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6624</guid>
		<description><![CDATA[Meno ricoveri e piu&#8217; trattamenti in day hospital o presso i servizi territoriali. I disturbi schizofrenici lasciano il posto a depressione e ansia. E la Toscana e&#8217; la regione in cui si registra il piu&#8217; alto consumo di antidepressivi. I problemi psichiatrici affliggono di piu&#8217; i maschi in giovane eta&#8217;, mentre le donne sono le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meno ricoveri e piu&#8217; trattamenti in day hospital o presso i servizi territoriali. I disturbi schizofrenici lasciano il posto a depressione e ansia. E la Toscana e&#8217; la regione in cui si registra il piu&#8217; alto consumo di antidepressivi. I problemi psichiatrici affliggono di piu&#8217; i maschi in giovane eta&#8217;, mentre le donne sono le piu&#8217; colpite dopo i 40 anni. In vent&#8217;anni e&#8217; calato il ricorso al suicidio, anche se il fenomeno resta preoccupante in alcune zone montane. E&#8217; il quadro della salute mentale in Toscana, tracciato da un&#8217;indagine dell&#8217;Ars, l&#8217;Agenzia regionale di sanita&#8217; della Toscana che mercoledi&#8217; prossimo dedichera&#8217; al tema della salute mentale un convegno dal titolo &#8221;Epidemiologia della salute mentale in Toscana&#8221;, rivolto ai professionisti dei servizi di salute mentale e ai dirigenti delle aziende sanitarie e delle Societa&#8217; della Salute e dei servizi sociali. L&#8217;assessore al diritto alla salute, Daniela Scaramuccia, ha presentato il convegno oggi assieme al direttore dell&#8217;Ars Francesco Cipriani. E illustrato tutti i dati che al convegno verranno diffusi.</p>
<p>&#8221;Da molti anni gli studi mettono l&#8217;accento sull&#8217;aumento della diffusione dei disturbi psichici &#8211; dice Sacramuccia -.</p>
<p>Lo studio condotto dall&#8217;Ars sara&#8217; per noi uno strumento prezioso per conoscere meglio il fenomeno in tutti i suoi aspetti e orientare le politiche sanitarie verso interventi sempre piu&#8217; mirati&#8221;.</p>
<p>Secondo dati recenti (Eurobarometer 2010), i disturbi di salute mentale rappresentano un problema sanitario che coinvolge circa un cittadino su 10 dell&#8217;Unione Europea e, in molti stati, la depressione rappresenta il problema di salute piu&#8217; comune. La Commissione Europea ha svolto un&#8217;indagine specifica su 27 Stati membri, mostrando come la condizione di precarieta&#8217; economica e lavorativa influisca profondamente sulla percezione del proprio stato mentale. La popolazione italiana sembra avere uno stato emotivo piu&#8217; negativo rispetto alla media europea, modificando cosi&#8217; l&#8217;immagine di un popolo allegro, nonostante tutto. In particolare, nelle quattro settimane che precedevano l&#8217;intervista, soltanto il 33% ha riferito di non essersi sentito profondamente abbattuto (rispetto al 47% degli europei) e solo il 16% non si e&#8217; sentito demoralizzato e triste rispetto al 35% della media europea.</p>
<p>Per quanto riguarda la Toscana, questi i dati che emergono dallo studio dell&#8217;Ars. Nel 2010 i pazienti che hanno fatto ricorso a un servizio territoriale di salute mentale sono stati circa 78.000 (di cui 23.423 minorenni e 54.245 maggiorenni), pari ad oltre il 2% della popolazione. Di questi, quasi il 40% risultano nuovi utenti.</p>
<p>Per quanto riguarda i ricoveri, l&#8217;andamento presenta una tendenza alla riduzione. Al decrescere dei ricoveri si associa un aumento dei trattamenti in regime di day hospital, che dal 2002 ad oggi sono aumentati di 9 punti percentuali (dal 17,9% del 2002 al 26,9% del 2010). Sul fronte degli antidepressivi la Toscana si caratterizza per un consumo superiore rispetto alla media italiana: +50% circa, con sensibili differenze tra le diverse Asl. Il crescente utilizzo &#8211; osservano i ricercatori dell&#8217;Ars &#8211; sicuramente risente dei cambiamenti culturali avvenuti nel corso degli ultimi anni, in cui patologie come ansia e depressione risultano meno stigmatizzate dalla popolazione generale, che quindi ricorre con maggior facilita&#8217; all&#8217;aiuto medico.</p>
<p>Fonte: Agenzia Asca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/24/salute-in-toscana-si-consuma-il-piu-alto-numero-di-antidepressivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protesi Pip, SSN rifiuta sostituzione. Codacons fa ricorso contro Asl di Pisa</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/24/protesi-pip-ssn-rifiuta-sostituzione-codacons-fa-ricorso-contro-asl-di-pisa/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/24/protesi-pip-ssn-rifiuta-sostituzione-codacons-fa-ricorso-contro-asl-di-pisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonacci@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il coraggio di agire]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6622</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministro della salute Renato Balduzzi ha promesso che alla fine del monitoraggio ordinato per le protesi Pip pericolose, impartirà al Servizio Sanitario Nazionale istruzioni sul da farsi. Intanto, però, il SSN rifiuta l’espianto e successivo reimpianto delle protesi alle donne che ne fanno richiesta. A tal proposito il Codacons inoltrerà domani un ricorso al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministro della salute Renato Balduzzi ha promesso che alla fine del monitoraggio ordinato per le protesi Pip pericolose, impartirà al Servizio Sanitario Nazionale istruzioni sul da farsi. Intanto, però, il SSN rifiuta l’espianto e successivo reimpianto delle protesi alle donne che ne fanno richiesta.</p>
<p>A tal proposito <strong>il Codacons inoltrerà domani un ricorso al Tar del Lazio contro la Asl di Pisa,</strong> che ha rifiutato l’espianto di protesi mammaria ad una signora che ne aveva fatto richiesta.</p>
<p>Il Presidente del Codacons Carlo Rienzi fa sapere che durante un incontro al Ministero ha presentato <strong>un dossier con 15 proposte che a costo zero possono migliorare la qualità dell’assistenza e della sanità</strong> nel nostro paese. Le proposte vanno <strong>dal prezzo eccessivo dei farmaci, alla prevenzione delle ludopatie e dell’obesità, e ai problemi della riabilitazione</strong>, tutti fenomeni gravi che costano allo Stato milioni di euro ogni anno e potrebbero invece essere prevenuti per tempo. Tra le segnalazioni del Codacons al Ministro Balduzzi c’è, infine, quella inerente lo spreco di risorse economiche per finanziare progetti inutili e anzi dannosi. Tutte le proposte saranno approfondite in un prossimo incontro tra il dicastero e l’associazione dei consumatori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/24/protesi-pip-ssn-rifiuta-sostituzione-codacons-fa-ricorso-contro-asl-di-pisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute: maxi studio sul dolore, per le donne è più intenso</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/24/salute-maxi-studio-sul-dolore-per-le-donne-e-piu-intenso/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/24/salute-maxi-studio-sul-dolore-per-le-donne-e-piu-intenso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonacci@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il coraggio di agire]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6620</guid>
		<description><![CDATA[La sofferenza è &#8216;rosa&#8217;. Per le donne il dolore è più intenso in quasi ogni tipo di malattia, almeno secondo i ricercatori della Stanford University School of Medicine, che hanno esaminato una vasta mole di dati per indagare sulle differenza di genere in questo campo. Lo studio, pubblicato on line sul &#8216;Journal of Pain&#8217;, suggerisce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sofferenza è &#8216;rosa&#8217;. Per le donne il dolore è più intenso in quasi ogni tipo di malattia, almeno secondo i ricercatori della Stanford University School of Medicine, che hanno esaminato una vasta mole di dati per indagare sulle differenza di genere in questo campo. Lo studio, pubblicato on line sul &#8216;Journal of Pain&#8217;, suggerisce l&#8217;importanza di coinvolgere più donne nei trial clinici per fare finalmente luce sull&#8217;origine di queste differenze.</p>
<p>Utilizzando un database progettato ad hoc, gli scienziati di Stanford hanno esaminato più di 160.000 tabelle sul dolore relative a oltre 72.000 pazienti adulti. Dopo aver selezionato i casi in cui la malattia associata al dolore veniva riportata, gli studiosi hanno analizzato il valore della sofferenza maschile e femminile per le varie patologie. «Non siamo certamente i primi a trovare le differenze nel dolore tra uomini e donne, ma questa volta ci siamo concentrati sull&#8217;intensità, mentre la maggior parte degli studi precedenti hanno esaminato la prevalenza. Per quanto a nostra conoscenza, questo è il primo lavoro in assoluto che ha usato dati provenienti da cartelle cliniche elettroniche per esaminare il dolore su vasta scala, attraverso un&#8217;ampia gamma di malattie», spiega Atul Butte, autore senior dello studio. I ricercatori, in particolare, hanno esaminato tabelle in cui il dolore variava da 0 a 10 (in cui uno zero significa «nessun dolore» e 10 il «peggiore immaginabile»), relative a 250 diverse categorie di malattie.</p>
<p>La ricerca ha identificato 47 categorie diagnostiche per le quali vi erano più di 40 report sul dolore da parte di uomini e donne. Il campione includeva più di 11.000 pazienti adulti, di cui il 56% donne. «Abbiamo visto punteggi del dolore più elevati per le pazienti praticamente su tutta la linea», conclude Butte, dal mal di collo, all&#8217;emicrania, alla sinusite acuta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/24/salute-maxi-studio-sul-dolore-per-le-donne-e-piu-intenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servizi Sanitari e Sociosanitari per i cittadini visti dai cittadini</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/19/servizi-sanitari-e-sociosanitari-per-i-cittadini-visti-dai-cittadini/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/19/servizi-sanitari-e-sociosanitari-per-i-cittadini-visti-dai-cittadini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bettanini@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità e sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6616</guid>
		<description><![CDATA[San Vito al Talgiamento (PN),  Municipio ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atlante dei servizi in Friuli Venezia Giulia e audit civico</strong></p>
<p>L’iniziativa, organizzata da Federsanità ANCI FVG,  in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di San Vito al Tagliamento (PN) e l&#8217;ASS n.6 Friuli Occidentale,  si propone di mettere a confronto l’offerta dei servizi sanitari e sociosanitari in Friuli Venezia Giulia, illustrata nell’ omonimo Atlante, realizzato da Federsanità ANCI FVG,in collaborazione con la Regione e il supporto della Fondazione CRUP, con l’accessibilità e la qualità misurate con<br />
gli occhi dei cittadini, Audit civico.</p>
<p>L’obiettivo è, inoltre, quello di riflettere sul rapporto tra comunità locali e servizi sanitari e sociali nell’attuale fase di<br />
cambiamenti istituzionali, a livello nazionale e regionale, sul futuro a breve e medio termine e sul senso dei servizi. Il positivo allungamento della durata della vita media, con il conseguente aumento delle patologie cronico degenerative e della non autosufficienza, l’esigenza di garantire sicurezza e qualità ai servizi ospedalieri e territoriali in ambito sanitario e sociale, l’impegno per la sostenibilità ed equità del sistema, richiedono risposte integrate da affrontare con la massima collaborazione tra istituzioni e cittadini.</p>
<p>Al riguardo la valutazione degli esiti ei risultati di salute e la percezione della qualità dei servizi da parte dei<br />
cittadini risultano strumenti fondamentali ancor più in una fase di riforme e nuovi provvedimenti da attuare ottimizzando l’utilizzo delle risorse, nel segno dell’appropriatezza.</p>
<p>Le conclusioni sono curate da Angelo Lino Del Favero, presidente di Federsanità &#8211; Anci.</p>
<p>leggi il <a href="http://www.portal.federsanita.it/wp-content/uploads/2012/01/SANVITO-ATLANTE-conv-3-FEB-2012.pdf">programma</a></p>
<p><a href="http://www.portal.federsanita.it/wp-content/uploads/2012/01/scheda-iscrizione-SANVITO-ATLANTE-3.2.12.pdf">scheda di iscrizione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/19/servizi-sanitari-e-sociosanitari-per-i-cittadini-visti-dai-cittadini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manovra e sanità: le misure adottate dal &#8220;decreto salva Italia&#8221;</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/11/manovra-e-sanita-le-misure-adottate-dal-decreto-salva-italia/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/01/11/manovra-e-sanita-le-misure-adottate-dal-decreto-salva-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bettanini@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pensare la sanità]]></category>

