<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federsanità - Anci</title>
	<atom:link href="http://www.portal.federsanita.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portal.federsanita.it</link>
	<description>Federsanità-Anci è una struttura di servizio e rappresentanza per il settore di integrazione ed è federata all&#039;Anci</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Editoriale de Il Welfare dell&#8217;Italia n.34 anno VIII maggio-giugno 2012</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/editoriale-de-il-welfare-dellitalia-n-32-anno-vii-gennaio-febbraio-2012-2/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/editoriale-de-il-welfare-dellitalia-n-32-anno-vii-gennaio-febbraio-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bettanini@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6915</guid>
		<description><![CDATA[Il confronto in atto tra Governo e Regioni per la definizione del nuovo Patto per la Salute, che sembra dovrebbe slittare al prossimo autunno, ha molti punti caldi. Tra questi c’è certamente la questione della compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria attraverso i ticket. Si tratta di una misura non solo necessaria, per reperire le maggiori risorse economiche indispensabili alla tenuta del sistema, ma che ha anche aspetti positivi, poiché contribuisce a contenere quel “consumismo sanitario” che fatalmente si produce in un sistema universalista come il nostro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Il confronto in atto tra Governo e Regioni per la definizione del nuovo Patto per la Salute, che sembra dovrebbe slittare al prossimo autunno, ha molti punti caldi. Tra questi c’è certamente la questione della compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria attraverso i ticket. Si tratta di una misura non solo necessaria, per reperire le maggiori risorse economiche indispensabili alla tenuta del sistema, ma che ha anche aspetti positivi, poiché contribuisce a contenere quel “consumismo sanitario” che fatalmente si produce in un sistema universalista come il nostro. Tuttavia, è inutile negarlo, l’introduzione dei ticket è difficile, poiché nel sentire comune appaiono come una misura vessatoria e “ingiusta”. Proprio per questo è necessario applicarli puntando alla massima equità possibile sia sotto il profilo strettamente sanitario, mettendo in primo piano le effettive condizioni di salute e di autonomia della persona, sia sotto il profilo reddituale, riferendosi non tanto al reddito del singolo ma utilizzando piuttosto l’ISEE per nucleo familiare, sia sotto il profilo anagrafico, spostando ai 75 anni il termine di “anziano”, così come suggerisce il cambiamento della vita media e, in definitiva, il buon senso.<br />
Il Patto per la Salute può essere l’occasione per fare tutto questo, prevedendo anche un sistema efficace di controlli sulle esenzioni, che blocchi i molti abusi.</p>
<p align="RIGHT"><em>Angelo Lino Del Favero<br />
Presidente Nazionale<br />
Federsanità – Anci</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/editoriale-de-il-welfare-dellitalia-n-32-anno-vii-gennaio-febbraio-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Welfare anno VIII n. 34</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/il-welfare-anno-viii-n-34/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/il-welfare-anno-viii-n-34/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bettanini@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rivista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6913</guid>
		<description><![CDATA[Anno VIII Numero 34 maggio-giugno 2012 sommario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portal.federsanita.it/wp-content/uploads/2012/05/Copertina-Welfare.jpg"><img class="alignleft  wp-image-6914" title="Copertina Welfare" src="http://www.portal.federsanita.it/wp-content/uploads/2012/05/Copertina-Welfare-211x300.jpg" alt="" width="110" height="157" /></a>Anno VIII Numero 34 maggio-giugno 2012 <a href="http://www.portal.federsanita.it/wp-content/uploads/2012/05/Sommario-Welfare-n.-34.pdf">sommario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/il-welfare-anno-viii-n-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecm, screening per i provider: le linee guida in Gazzetta Ufficiale</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/ecm-screening-per-i-provider-le-linee-guida-in-gazzetta-ufficiale/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/ecm-screening-per-i-provider-le-linee-guida-in-gazzetta-ufficiale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bettanini@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pensare la sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6912</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; pubblicato sul Supplemento ordinario n. 98 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 maggio 2012 l&#8217;accordo 19 aprile 2012 sull nuovo sistema di formazione continua in medicina «Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; pubblicato sul Supplemento ordinario n. 98 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 maggio 2012 l&#8217;accordo 19 aprile 2012 sull nuovo sistema di formazione continua in medicina «Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualita&#8217;, liberi professionisti», anticipato in escluisva su questo sito il 3 aprile 2012 <a href="http://www.sanita.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&amp;codid=27.1.397310787&amp;artType=Articolo&amp;DocType=Libero">(VEDI)</a>.</p>
<p>Le regole mirano a rendere omogenea da Nord a Sud Italia l&#8217;offerta formativa continua destinata ai medici e al personale sanitario.</p>
<p>Nell&#8217;accordo sono contenute tutte le regole necessarie a mettere in moto la macchina della formazione continua che consentirà al popolo della Sanità di procurarsi i 150 crediti previsti per il triennio 2011-2013.</p>
<p>Lo schema reca infatti in allegato i documenti approvati a fine gennaio dalla commissione nazionale Ecm tenendo conto delle osservazioni del comitato tecnico delle Regioni per allineare tutte le attività territoriali, a partire dai criteri guida per l&#8217;accreditamento dei provider che dovranno essere utilizzati da tutti gli enti accreditanti (nazionale, regionali e provinciali) con manuali che dovranno comunque essere validati dalla Commissione Ecm.</p>
<p>Tra i requisiti figurano puntigliose indicazioni sulle caratteristiche del soggetto richiedente, l&#8217;organizzazione generale e le risorse, la qualità dell&#8217;offerta formativa e la gestione del miglioramento continuo della qualità. E ovviamente si pretende la massima chiarezza su sponsorizzazioni e patrocini dell&#8217;attività svolta.</p>
<p>Il percorso è complesso e prevede due fasi: l&#8217;accreditamento provvisorio, concesso entro sei mesi dopo la verifica dei requisiti e valido due anni e l&#8217;accreditamento standard, che può essere richiesto dopo i primi 12 mesi se il provider vanta una esperienza almeno triennale in materia; dopo 18 per i neo-provider. Ma il patentino non varrà sine die: l&#8217;ente accreditante dovrà visitare ogni anno almeno il 10% dei soggetti selezionati, verificando il permanere dei requisiti richiesti.</p>
<p>Per quanto riguarda il debito formativo, l&#8217;accordo prevede accanto ai 150 crediti obbligatori (50 annui, minimo 25 massimo 75) la possibilità per tutti i professionistidi riportare fino a 45 crediti dal triennio precedente e consente una maggiore flessibilità ai liberi professionisti.</p>
<p><a href="http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/ECM%20UNIFICATA%20IN%20GU.pdf?cmd=art&amp;codid=27.1.707875972">IL TESTO DELL&#8217;ACCORDO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/ecm-screening-per-i-provider-le-linee-guida-in-gazzetta-ufficiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siglato accordo triennale tra Ospedale Civico di Palermo e Gaslini di Genova</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/siglato-accordo-triennale-tra-ospedale-civico-di-palermo-e-gaslini-di-genova/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/siglato-accordo-triennale-tra-ospedale-civico-di-palermo-e-gaslini-di-genova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bettanini@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità e sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6911</guid>
		<description><![CDATA[Accordo tra l’Istituto pediatrico Gaslini di Genova e l’Azienda Ospedaliera Civico  di  Palermo  per  lo  scambio  di  know how, e per una sinergia che riguarderà alcune specialità pediatriche, in particolare la neurochirurgia, l’ oftalmologia, e la chirurgia urologica. Il  protocollo  d’intesa  tra  l’Assessorato  regionale  della Salute della Sicilia  e  l’Assessorato  regionale  della  Salute  della  Liguria è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Accordo tra l’Istituto pediatrico Gaslini di Genova e l’Azienda Ospedaliera<br />
Civico  di  Palermo  per  lo  scambio  di  know how, e per una sinergia che<br />
riguarderà alcune specialità pediatriche, in particolare la neurochirurgia,<br />
l’ oftalmologia, e la chirurgia urologica.</p>
<p>Il  protocollo  d’intesa  tra  l’Assessorato  regionale  della Salute della Sicilia  e  l’Assessorato  regionale  della  Salute  della  Liguria è stato firmato  a Palermo dall’Assessore regionale alla Salute della Sicilia, Massimo  Russo, dall’Assessore alla Salute della Liguria, Claudio Montaldo, dal   Presidente   dell’Istituto  Giannina  Gaslini,  Vincenzo  Lorenzelli, accompagnato  dal  Direttore  Generale  Paolo  Petralia,  e dal commissario straordinario  dell’Arnas  Civico, Carmelo Pullara. La convenzione avrà una durata di tre anni, scadrà dunque, il 31 dicembre del 2015.</p>
<p>“L’Istituto  Giannina  Gaslini  ha scelto di investire nella costruzione di relazioni istituzionali internazionali ma anche nazionali, che sviluppino i molteplici  rapporti  tra  professionisti  già  esistenti e che strutturino anche la dimensione di partnership tra ospedali pediatrici di eccellenza, o con  istituzioni  sanitarie  con  cui rinsaldare legami di collaborazione e sviluppo” ha spiegato il Presidente del Gaslini, Vincenzo Lorenzelli. “Tutto  questo  nella logica di contribuire ad una crescita di competenze e risposte tecnico scientifiche, che aiutino a curare sempre meglio i bambini in  ogni regione, limitando i trasferimenti a chi necessita di cure ad alto livello multidisciplinare, sempre all’interno di una dinamica assistenziale e  di  sostegno  integrale  ai  piccoli  pazienti ed alle loro famiglie” ha concluso il professor Lorenzelli.</p>
<p>“Gli  obiettivi della collaborazione tra il Civico e il Gaslini &#8211; si legge nel  protocollo d’intesa &#8211; sono di migliorare l’offerta di cure pediatriche ad elevata specializzazione dell’Ospedale Civico, di favorire la formazione “on the job” di medici e personale infermieristico attraverso meccanismi di scambio  incrociato  tra specialisti, con la presenza di professionisti del Gaslini  presso  il  Civico e viceversa, e la creazione di equipe miste, di gestire  e  indirizzare  i  flussi  migratori verso il Gaslini, di definire protocolli di cura elaborati congiuntamente, di individuare opportunità per l’attivazione di progetti di ricerca congiunti”. Le  due  Aziende  costituiranno  gruppi di lavoro che avranno il compito di individuare  e  attivare  modelli  operativi  specifici,  e di indicare gli ambiti  d’intervento  per  lo sviluppo di prestazioni specialistiche per le patologie nefro-urinarie, per le malattie del sistema nervoso centrale, per la  reumatologia,    la   traumatologia,   l’allergologia,   l’ortopedia, l’oculistica, la neurochirurgia, la chirurgia urologica.</p>
<p>“In  questo modo – ha spiegato l’assessore Montaldo – vogliamo esaltare il ruolo  di  alta  specializzazione  dell’Istituto  Gaslini,  sia  a  livello nazionale  che internazionale, attraverso una collaborazione tra l’istituto genovese e le strutture pediatriche siciliane in particolare il Civico, per ridurre  il  flusso  di  pazienti  che  emigrano per problematiche di bassa complessità.  Serve  infatti  riequilibrare  la quantità e la qualità delle prestazioni  sanitarie  che  vengono erogate nelle diverse aree del paese”. “Lavoreremo  –  ha continuato Montaldo – per far muovere medici e personale in  un’ottica  di collaborazione e di assunzione comune di responsabilità e ridurre il movimento dei pazienti per interventi di bassa complessità”.</p>
<p>E’  ancora elevato il numero dei pazienti pediatrici siciliani che scelgono<br />
di  farsi curare in strutture ospedaliere di altre regioni: sono 10 mila le<br />
prestazioni  ospedaliere  effettuate.  Oltre il 25% dei pazienti pediatrici<br />
che  si curano al di fuori della Sicilia, è diretto al Gaslini di Genova. I<br />
flussi  più  significativi  riguardano  le  province  di  Catania ( 35,6%),<br />
Siracusa  (34,5%),  Agrigento (32,8%) e Caltanissetta (29,6%), mentre dalla<br />
Provincia di Palermo raggiunge il Gaslini il 22,5% dei pazienti in mobilità<br />
verso fuori Regione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/siglato-accordo-triennale-tra-ospedale-civico-di-palermo-e-gaslini-di-genova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manager sanità: sentenza della Corte Costituzionale indennità fine servizio</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/manager-sanita-sentenza-della-corte-costituzionale-indennita-fine-servizio/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/manager-sanita-sentenza-della-corte-costituzionale-indennita-fine-servizio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bettanini@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pensare la sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6909</guid>
		<description><![CDATA[Si pubblica la sentenza della Corte Costituzionale n. 119/2012, in tema di indennità di fine servizio del direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle ASL Leggi il testo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si pubblica la sentenza della Corte Costituzionale n. 119/2012, in tema di indennità di fine servizio del direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle ASL</p>
<p><a href="http://www.portal.federsanita.it/wp-content/uploads/2012/05/sentenza.pdf">Leggi il testo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/manager-sanita-sentenza-della-corte-costituzionale-indennita-fine-servizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecm, confermati i 150 crediti per il triennio 2011-2013</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/ecm-confermati-i-150-crediti-per-il-triennio-2011-2013/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/ecm-confermati-i-150-crediti-per-il-triennio-2011-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bettanini@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pensare la sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6907</guid>
		<description><![CDATA[150 crediti da conseguire nel periodo 2011-2013, per una media di cinquanta all&#8217;anno ma con un tetto minimo di 25 e massimo di 75. E chi lo vorrà, potrà &#8220;trascinarsi&#8221; dagli anni precedenti fino a 45 crediti, da sottrarre al debito di questo triennio. Sono le regole per medici e professionisti della Sanità che arrivano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>150 crediti da conseguire nel periodo 2011-2013, per una media di cinquanta all&#8217;anno ma con un tetto minimo di 25 e massimo di 75. E chi lo vorrà, potrà &#8220;trascinarsi&#8221; dagli anni precedenti fino a 45 crediti, da sottrarre al debito di questo triennio. Sono le regole per medici e professionisti della Sanità che arrivano dall&#8217;Accordo Stato-Regioni sulla Formazione continua del 19 aprile scorso, pubblicato lunedì in Gazzetta ufficiale. Nessuna sorpresa, obblighi e regole per il conseguimento dei crediti erano note da tempo così come già noto era il ruolo che la stessa intesa affida agli Ordini professionali sul fronte della certificazione dell&#8217;aggiornamento. Centrale in tal senso il Cogeapps, il consorzio che gestirà l&#8217;anagrafe nazionale dei crediti: l&#8217;ente riceverà dai provider i dati delle frequenze agli eventi autorizzati e a sua volta invierà a ordini e collegi gli aggiornamenti necessari a certificare il soddisfacimento dell&#8217;obbligo formativo da parte del professionista al termine del triennio.<br />
In base all&#8217;accordo, inoltre, gli ordini potranno anche fare «offerta formativa» su tematiche di particolare rilevanza tecnico-professionale. «Tale attività va dedicata in modo preferenziale ai liberi professionisti e a quelle categorie e discipline che hanno ridotta offerta formativa».<br />
Nell&#8217;accordo, infine, si ritrovano anche i documenti approvati a fine gennaio dalla Commissione nazionale Ecm e diretti ad armonizzare i sistemi formativi regionali, a partire dalle linee guida per l&#8217;accreditamento dei provider.</p>
<p>(fonte Doctor News33)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/16/ecm-confermati-i-150-crediti-per-il-triennio-2011-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linee Guida servizi on line per la sanità</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/14/linee-guida-servizi-on-line-per-la-sanita/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/14/linee-guida-servizi-on-line-per-la-sanita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonacci@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e cambiamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6902</guid>
		<description><![CDATA[Linee Guida per l’Innovazione digitale delle aziende sanitarie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portal.federsanita.it/wp-content/uploads/2012/05/linee-guida-innovazione.pdf">Linee Guida per l’Innovazione digitale delle aziende sanitarie </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/14/linee-guida-servizi-on-line-per-la-sanita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balduzzi: e-health strumento per ridurre la spesa</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/08/balduzzi-e-health-strumento-per-ridurre-la-spesa/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/08/balduzzi-e-health-strumento-per-ridurre-la-spesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonacci@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e cambiamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6898</guid>
		<description><![CDATA[La sanità elettronica come strumento per migliorare l&#8217;efficacia delle cure riducendo la spesa sanitaria e rendendo possibile l&#8217;assistenza anche in località disagiate, grazie al fatto che il focus si sposta dall&#8217;ospedale, che rimane luogo di elezione per l&#8217;accesso alle cure ad alta intensità e specializzazione, al domicilio. Se n&#8217;è discusso alla eHealth Conference 2012 di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sanità elettronica come strumento per migliorare l&#8217;efficacia delle cure riducendo la spesa sanitaria e rendendo possibile l&#8217;assistenza anche in località disagiate, grazie al fatto che il focus si sposta dall&#8217;ospedale, che rimane luogo di elezione per l&#8217;accesso alle cure ad alta intensità e specializzazione, al domicilio. Se n&#8217;è discusso alla eHealth Conference 2012 di Copenaghen, a cui ha preso parte anche il ministro della Salute, Renato Balduzzi. «La sanità elettronica rappresenta un pilastro fondamentale del processo di innovazione dei processi di cura e di riabilitazione in quanto consente al cittadino di portare con sè ovunque si trovi la propria storia clinica e di fruire conseguentemente di un&#8217;assistenza sanitaria il più possibile personalizzata- ha spiegato il ministro durante la Conferenza- L&#8217;Italia ritiene importante una cooperazione strategica di alto livello nel campo dell&#8217;eHealth e intende fornire un contributo importante nell&#8217;ambito della eHealth Network istituito in attuazione dell&#8217; articolo 14 della direttiva europea sull&#8217;assistenza sanitaria transfrontaliera». «L&#8217;eHealth infatti &#8211; ha proseguito Balduzzi &#8211; è uno strumento essenziale per rendere possibile soddisfare il diritto alla salute dei cittadini europei oltre i confini dei rispettivi Paesi, consentendo l&#8217;accesso ad una offerta più ampia in termini geografici, di infrastrutture e di competenze specialistiche, indipendentemente da dove queste siano localizzate». Durante la conferenza il Ministro della Salute e la delegazione italiana hanno incontrato i responsabili dei servizi di sanita« elettronica dell&#8217;amministrazione americana per valutare la possibilità di avviare un progetto comune che consenta l&#8217;interoperativita» dei fascicoli sanitari elettronici, che includono le cartelle cliniche, partendo dalla definizione di apparati comuni di codifica delle diagnosi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/08/balduzzi-e-health-strumento-per-ridurre-la-spesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazio: legge Alzheimer è una risposta alle famiglie</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/04/lazio-legge-alzheimer-e-una-risposta-alle-famiglie/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/04/lazio-legge-alzheimer-e-una-risposta-alle-famiglie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bettanini@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità e sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6894</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mario Abbruzzese, ha approvato ieri il &#8220;Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer- Perusini ed altre forme di demenza&#8221; (proposta di legge n. 35 del 2010). &#8220;L&#8217;approvazione della legge per l&#8217;Alzheimer e&#8217; una risposta importante che il Lazio da&#8217; alle tante famiglie e associazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mario Abbruzzese, ha approvato ieri il <strong>&#8220;Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer- Perusini ed altre forme di demenza&#8221;</strong> (proposta di legge n. 35 del 2010).</div>
<p>&#8220;L&#8217;approvazione della legge per l&#8217;Alzheimer e&#8217; una risposta importante che il Lazio da&#8217; alle tante famiglie e associazioni che si occupano dei malati di questa delicata patologia. <strong>Con questa normativa la nostra regione e&#8217; la prima a dotarsi di un piano regionale dedicato all&#8217;Alzheimer e altre forme di demenza, rispondendo al monito europeo</strong>&#8220;. E&#8217; quanto dichiara la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. &#8220;Il Lazio &#8211; ha aggiunto &#8211; compie cosi&#8217; un importante passo in avanti, dotandosi di un sistema piu&#8217; organico e capillare sul territorio in grado di garantire piu&#8217; efficacia ai diversi livelli di assistenza e cura che l&#8217;Alzheimer richiede. Ringrazio la consigliera Mandarelli promotrice della legge, tutto il Consiglio per il lavoro fatto in commissione e in Aula perche&#8217; questa legge attesa sul territorio fosse approvata in tempi rapidi&#8221;.</p>
<p>In apertura della seduta la presidente <strong>della commissione Sanità, Alessandra Mandarelli,</strong> ha illustrato il provvedimento &#8221; incentrato sulle istanze delle Associazioni dei familiari e del mondo scientifico, nonché sulla ricognizione dei servizi finora presenti sul territorio, questa legge &#8211; ha aggiunto &#8211; punta all&#8217;integrazione ed al miglioramento della rete dei servizi socio-sanitari, alla diagnosi precoce ed alla presa in carico globale dei pazienti e delle loro famiglie. L&#8217;emergenza Alzheimer, nel Lazio, &#8211; ha dichiarato la Presidente &#8211; da oggi potrà essere gestita in modo concreto attraverso una Legge dedicata. Abbiamo ottenuto un risultato importante, che pone il Lazio come &#8216;modello&#8217; normativo ed assistenziale virtuoso, in risposta alla patologia di Alzheimer ed al monito europeo. Da adesso in avanti, sarà possibile attuare un programma di azioni concrete, di integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, partendo dal riconoscimento della centralità del paziente e della sua famiglia&#8221; ha concluso la Mandarelli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/04/lazio-legge-alzheimer-e-una-risposta-alle-famiglie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Censis: 11,2 mln italiani utilizzano dispositivi medici</title>
		<link>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/04/censis-112-mln-italiani-utilizzano-dispositivi-meidci/</link>
		<comments>http://www.portal.federsanita.it/2012/05/04/censis-112-mln-italiani-utilizzano-dispositivi-meidci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bettanini@federsanita.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e cambiamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.federsanita.it/?p=6893</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta di 11,2 milioni di italiani che utilizzano nella loro quotidianità almeno un dispositivo medico, rileva una ricerca realizzata dal Censis per Assobiomedica. In particolare, 6,3 milioni di persone usano tutori, plantari, busti ortopedici, ginocchiere; 2,3 milioni utilizzano il lettore per la determinazione rapida della glicemia (il glucometro); 1,5 milioni si avvalgono di ausili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tratta di <strong>11,2 milioni di italiani che utilizzano nella loro quotidianità almeno un dispositivo medic</strong>o, rileva una <strong>ricerca realizzata dal <a href="http://www.censis.it/1">Censis</a> per Assobiomedica</strong>. In particolare, 6,3 milioni di persone usano tutori, plantari, busti ortopedici, ginocchiere; 2,3 milioni utilizzano il lettore per la determinazione rapida della glicemia (il glucometro); 1,5 milioni si avvalgono di ausili per la mobilità personale, come stampelle, deambulatori, carrozzine, sollevatori per alzarsi dal letto; 1,3 milioni convivono con impianti per la cardiostimolazione, come il pacemaker. Infine, un milione di italiani utilizza apparecchi e protesi acustiche di vario tipo. Il 59% di chi li utilizza nella vita quotidiana ha potuto scegliere alcune caratteristiche fondamentali del proprio dispositivo. Questa percentuale sale al 71% tra chi usa tutori, plantari, busti ortopedici e ginocchiere; è pari al 57% tra chi utilizza dispositivi per incontinenza e ritenzione; al 56% tra coloro che si avvalgono di ausili per la mobilità personale, come deambulatori e stampelle; al 50% tra gli utilizzatori di apparecchi acustici. Chi ha potuto scegliere è poi più soddisfatto: non a caso, il 69% degli italiani è disposto a pagare di più di tasca propria per avere un dispositivo personalizzato, adattabile alle proprie esigenze. Il 9,6% è pronto a pagare oltre il 20% in più di tasca propria, il 17,6% pagherebbe tra il 10% e il 20% in più, il 42% fino al 10% in più.</p>
